Характеристика трасс:
Количество трасс: 9 подготовленных трасс различной степени сложности,
Длина трасс: от 2200 до 2980 м,
Общая протяженность трасс: около 16,5 км,
Ширина трасс: 25-40 м,
Перепад высот: от 150 до 430 м,
Max уклон: от 14 до 35 градусов.
№ трассы, название | Длина, м | Перепад высот | Категория |
---|---|---|---|
№1, «Родонит» | 2450 | 430 | «Красная», для опытных |
№2, «Чароит» | 2580 | 430 | «Синяя», для лыжников среднего уровня. Трасса слалома-гиганта с системой оснежения, освещения |
№3, «Малахит» | 2980 | 430 | «Зелёная», для начинающих |
№4, «Доломит» | 2260 | 430 | «Чёрная», для профессионалов. Трасса спец. слалома, супер-гигант для женщин, система оснежения, освещение |
№5, «Гранат» | 2400 | 430 | «Красная», для хорошо подготовленных лыжников |
№6, «Агат» | 800 | 210 | «Красная», для опытных. Трасса слалома |
№7, «Авантюрин» | 850 | 210 | «Красная», для опытных. Трасса слалома с системой оснежения |
№8, Детская | 200 | 15 | «Зелёная», для новичков и детей |
№9, строящаяся | 2700 | 474 | «Красная», для опытных. Трасса спец. слалома, супер-гигант для мужчин, система оснежения |
№10, строящаяся | 2700 | 474 | «Красная», для опытных. Трасса спец. слалома, супер-гигант для мужчин, скоростной спуск |
№11, учебная (ГЛК «Каменный Цветок») | 660 | 100 | «Зелёная», для начинающих и детей |
№12, SNOW-парк | - | - | Экстремальная, имеет спец. фигуры, Big-Air, серию «пирамид», «гепов», перила и т.д. |
№13, BOARD-кросс | 600 | 160 | Специальная трасса BOARD-кросса |
Для любителей равнинного катания в верхней зоне горы Завьялиха и у ГЛК «Каменный Цветок» проложены трассы для беговых лыж общей протяженностью 15 км.
Характеристики подъемников:
Подъемник | Протяженность, м | Скорость движения | Время проезда | Пропускная способность |
---|---|---|---|---|
6-ти мест. кресельный подъёмник «Конрад» | 2200 | 5 м/с | 7 минут | 3085 чел/час |
2-х мест. бугельный | 660 | 3 м/с | 3 мин. 40 сек. | 905 чел/час |
2-х мест. кресельный | 725 | 2.3 м/с | 5 мин. 25 сек. | 910 чел/час |
Буксировочный | 200 | - | - | - |
4-х мест. кресельный строящийся подъёмник | 2500 | 5 м/с | 9 минут | 2010 чел/час |
2-х местный бугельный (ГЛК «Каменный Цветок») | 640 | 3 м/с | 3.5 минут | 900 чел/час |