Общая протяженность трасс: 20 000 метров.
Подъемники:
- гондольно-кресельная канатная дорога протяженностью 2337 м., скорость движения - 6 м/с. ППКД разделена на два круга: от нижней до средней станции курсируют кабинки, от средней до верхней станции - кабинки и кресла. Всего 43 восьмиместных кабинок. Добраться до верхней площадки комплекса возможно только с пересадкой на средней станции.
- 2 бугельных подъемника – один доставляет туристов со средней станции до верхней, второй – по южному склону.
- бэби-лифт обслуживает склон для начинающих.
Характеристика трасс
Название трассы | Длина, м | Ширина, м | Перепад высот, м | Категория сложности | Подъемник |
---|---|---|---|---|---|
Запад | 1100 | 60-80 | 305 | средний, продвинутый, профи | Бугельный и ППКД |
Юг | 2000 | 60-100 | 400 | средний, продвинутый, профи | Бугельный |
Восток | 3000 | 40-80 | 400 | средний, продвинутый, профи | Бугельный |
Запад (нижняя) | 1450 | 40-80 | 190 | начинающий, средний | ППКД |
Серпантин | 3100 | 10 | 305 | средний | ППКД |
Армейка | 1150 | 40-50 | 300 | продвинутый, профи | Бугельный, ППКД |
Семидесятка | 500 | 60 | 170 | продвинутый, профи | Бугельный, ППКД |
Спортивная | 2500 | 40-60 | 495 | профи | Бугельный, ППКД |
Расчёска | 350 | 20 | 140 | продвинутый, профи | Бугельный, ППКД |
Детская | 150 | 50 | 10 | для начинающих | бэби-лифт |
Юго-Западный Серпантин | 4200 | 20 | 495 | для начинающих | ППКД |
Для экстремального катания проложены:
- трасса по редколесью на «Юге» длиной - 2400 м., перепад высот - 400 м.
- трасса на «Западе» длиной - 1100 м., перепад высот - 300 м.
В районе средней площадки комплекса расположен сноуборд-парк с фигурами для джиббинга. Две трассы: «Запад» и «Детская», имеют искусственное освещение.